Informații suplimentare
| Brand | PROTHERM |
|---|---|
| Putere termică maximă (kW) | 21 |
| Randament maxim (%) | 99.5 |
| Temperatură maximă încălzire (°C) | 85 |
| Presiune maximă încălzire (bar) | 3 |
| Presiune minimă încălzire (bar) | 0.8 |
| Putere electrică absorbită (kW) | 21 |
| Curent maxim pe fază (A) | 32 |
| Curent nominal fuzibil (A) | 40 |
| Secțiune cablu alimentare (mm2) | 4 |
| Înălțime (mm) | 740 |
| Lățime (mm) | 410 |
| Adâncime (mm) | 315 |
| Racord circuit încălzire (inch) | 3/4" |
| Volum vas expansiune (l) | 8 |
| Alimentare electrică (V) | 400 |
| Grad de protecție | IP40 |
| Masă (kg) | 26 |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.