Descriere
Cazan peleti, THERMICA Carpatino 54
| - | Centrale Termice | Confort prin instalații de calitate |
| Putere termica utila maxima | 51,6 kW |
|---|---|
| Presiunea maxima de lucru | 2 bar |
| Volum de apa | 156 litri |
| Randament | >90 % |
| Consum maxim de peleti din lemn | 11,7 kg/h |
| Alimentare electrica | 230V 50Hz V/Hz |
| Latime | 139 mm |
| Lungime | 165 mm |
| Inaltime | 75 mm |
| Greutate | 570 kg |
| Diametru cos fum | 100 mm |
| Capacitate | 200 kg |
Cazane peleti Thermica Carpatino.pdf(8 MB) |
Suntem prezenți în două dintre cele mai importante județe din Oltenia — Gorj și Mehedinți — pentru a fi cât mai aproape de clienții noștri. Indiferent dacă ești din Târgu Jiu, Motru, Drobeta‑Turnu Severin sau din localitățile din jur, ai la dispoziție puncte de lucru accesibile, ușor de găsit și bine conectate cu principalele rute din zonă.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.